法務省専門職員の目指している方の中には、「倍率ってどれくらいなんだろう?」と気になっている人も多いと思います。
結論から言うと、2025年度の実質倍率は全体で2.9倍でした。
この数字だけ見ると「意外と低い?」と感じるかもしれませんが、実はそう単純な話ではありません。
この記事では、法務省専門職員(人間科学)採用試験の倍率推移と、倍率の数字に惑わされないための注意点を解説します。
法務省専門職員(人間科学)の倍率推移


法務省専門職員採用試験(人間科学)の倍率は、2017年度の5.1倍をピークに低下し、近年は3倍前後で推移しています。
過去10年間の倍率推移
過去10年間の倍率推移は以下のとおりです。
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,238 | 422 | 2.9 |
| 2024 | 1,365 | 451 | 3.0 |
| 2023 | 1,320 | 472 | 2.8 |
| 2022 | 1,384 | 493 | 2.8 |
| 2021 | 1,472 | 532 | 2.8 |
| 2020 | 1,519 | 586 | 2.6 |
| 2019 | 1,554 | 442 | 3.5 |
| 2018 | 1,722 | 475 | 3.6 |
| 2017 | 1,779 | 346 | 5.1 |
| 2016 | 1,858 | 435 | 4.3 |
人材確保の苦労が浮き彫りになる反面、現在の法務省専門職員は、受験生にとって合格の可能性が極めて高い絶好のチャンスであると言えます。
ただし、これはあくまで全体平均であり、受験区分によって実際の競争率や難易度は大きく異なります。
区分別の倍率推移
志望職種における正確な動向を把握するために、続いて区分ごとの詳細な結果を見ていきましょう。
矯正心理専門職A
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 86 | 32 | 2.7 |
| 2024 | 119 | 53 | 2.2 |
| 2023 | 92 | 51 | 1.8 |
| 2022 | 78 | 33 | 2.4 |
| 2021 | 83 | 38 | 2.2 |
| 2020 | 101 | 45 | 2.2 |
| 2019 | 97 | 35 | 2.8 |
| 2018 | 100 | 44 | 2.3 |
| 2017 | 93 | 34 | 2.7 |
| 2016 | 124 | 57 | 2.2 |
矯正心理専門職B
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280 | 53 | 5.3 |
| 2024 | 226 | 42 | 5.4 |
| 2023 | 212 | 78 | 2.7 |
| 2022 | 194 | 66 | 2.9 |
| 2021 | 176 | 42 | 4.2 |
| 2020 | 179 | 75 | 2.4 |
| 2019 | 146 | 55 | 2.7 |
| 2018 | 159 | 60 | 2.7 |
| 2017 | 182 | 19 | 9.6 |
| 2016 | 163 | 56 | 2.9 |
法務教官A
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 407 | 128 | 3.2 |
| 2024 | 510 | 158 | 3.2 |
| 2023 | 510 | 169 | 3.0 |
| 2022 | 561 | 188 | 3.0 |
| 2021 | 704 | 238 | 3.0 |
| 2020 | 719 | 241 | 3.0 |
| 2019 | 756 | 148 | 5.1 |
| 2018 | 834 | 159 | 5.2 |
| 2017 | 897 | 140 | 6.4 |
| 2016 | 863 | 183 | 4.7 |
法務教官B
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252 | 113 | 2.2 |
| 2024 | 256 | 89 | 2.9 |
| 2023 | 239 | 91 | 2.6 |
| 2022 | 293 | 80 | 3.7 |
| 2021 | 272 | 73 | 3.7 |
| 2020 | 286 | 95 | 3.0 |
| 2019 | 250 | 80 | 3.1 |
| 2018 | 314 | 104 | 3.0 |
| 2017 | 328 | 60 | 5.5 |
| 2016 | 313 | 64 | 4.9 |
法務教官A(社会人)
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 22 | 2.0 |
| 2024 | 63 | 30 | 2.1 |
| 2023 | 45 | 20 | 2.3 |
| 2022 | 53 | 20 | 2.7 |
| 2021 | 57 | 32 | 1.8 |
| 2020 | 52 | 24 | 2.2 |
| 2019 | 66 | 38 | 1.7 |
| 2018 | 69 | 23 | 3.0 |
| 2017 | 69 | 16 | 4.3 |
| 2016 | 73 | 12 | 6.1 |
法務教官B(社会人)
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 6 | 3.0 |
| 2024 | 17 | 8 | 2.1 |
| 2023 | 11 | 3 | 3.7 |
| 2022 | 11 | 8 | 1.4 |
| 2021 | 16 | 14 | 1.1 |
| 2020 | 17 | 12 | 1.4 |
| 2019 | 17 | 7 | 2.4 |
| 2018 | 26 | 5 | 5.2 |
| 2017 | 22 | 6 | 3.7 |
| 2016 | 29 | 8 | 3.6 |
保護観察官
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 151 | 68 | 2.2 |
| 2024 | 174 | 71 | 2.5 |
| 2023 | 211 | 60 | 3.5 |
| 2022 | 194 | 98 | 2.0 |
| 2021 | 164 | 95 | 1.7 |
| 2020 | 165 | 94 | 1.8 |
| 2019 | 222 | 79 | 2.8 |
| 2018 | 220 | 80 | 2.8 |
| 2017 | 188 | 71 | 2.6 |
| 2016 | 293 | 55 | 5.3 |
| 2015 | 244 | 75 | 3.3 |
一次試験の倍率
一次試験の倍率は1.2〜1.5倍と、数字の上ではそれほど高くありません。
| 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 矯正心理専門職A | 86 | 81 | 1.1 |
| 矯正心理専門職B | 280 | 91 | 3.1 |
| 法務教官A | 407 | 275 | 1.5 |
| 法務教官B | 252 | 214 | 1.2 |
| 法務教官A | 44 | 33 | 1.3 |
| 法務教官B | 18 | 14 | 1.3 |
| 保護観察官 | 151 | 110 | 1.4 |
| 計 | 1238 | 818 | 1.5 |
しかし、「倍率が低いから楽勝」と考えるのは早計です。筆記試験は科目数が多いため、対策せずに受験すると足切りになる恐れが高くなります。
「倍率1倍台なら大丈夫」と油断せず、確実に合格ラインを超える実力をつけましょう。
具体的な試験問題(過去問)をこちらの「法務省専門職員の過去問3年分を無料公開(問題・解答)」でまとめています。確認してみてください。
二次試験の倍率
二次試験の倍率は例年およそ2.0倍前後で推移していることがわかります。
| 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 矯正心理専門職A | 73 | 32 | 2.3 |
| 矯正心理専門職B | 77 | 53 | 1.5 |
| 法務教官A | 232 | 128 | 1.8 |
| 法務教官B | 181 | 113 | 1.6 |
| 法務教官A | 33 | 22 | 1.5 |
| 法務教官B | 12 | 6 | 2.0 |
| 保護観察官 | 95 | 68 | 1.4 |
| 計 | 703 | 422 | 1.7 |
これは、面接で受験者の約半数が不合格になるということです。人物面に注視しているため決して甘くはありません。
どんなに筆記試験の成績が良くても、面接での受け答えや、法務省の職員になりたいという強い意志が伝わらなければ、合格することは難しいでしょう。
倍率という数字以上に、あなたの人間性や熱意が問われる重要な試験なのです。
法務省専門職員採用試験の倍率まとめ
法務省専門職員採用試験の受験者数、合格者数、倍率を紹介しました。
ほかの公務員試験に比べると倍率は低い方です。とはいえ、決して簡単な試験ではない点は理解しておきましょう。
試験日から逆算し、勉強スケジュールを組んで対策をしてください。まずは過去問で内容やレベルを把握してみましょう!
▼法務省専門職員の難易度や対策について以下の記事でまとめています。ぜひ、参考にしてください。

