海上保安学校学生採用試験の倍率を選考・課程別にまとめました。
過去10年間の倍率推移や受験者数、合格者数を掲載しています。
海上保安学校の難易度は以下の記事で解説しています。
目次
海上保安学校学生採用試験の倍率推移
海上保安学校学生採用試験の倍率推移(全課程合計)は以下のとおりです。
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,475 | 1,459 | 2.4 |
| 2024 | 3,824 | 1,686 | 2.3 |
| 2023 | 4,756 | 1,858 | 2.6 |
| 2022 | 7,415 | 1,623 | 4.6 |
| 2021 | 8,189 | 1,792 | 4.6 |
| 2020 | 6,724 | 1,599 | 4.2 |
| 2019 | 6,421 | 1,392 | 4.6 |
| 2018 | 7,461 | 1,539 | 4.8 |
| 2017 | 8,100 | 1,314 | 6.2 |
| 2016 | 11,472 | 1,470 | 7.8 |
- 全課程=特別、一般課程、航空課程、管制課程、海洋科学課程
課程別の倍率推移
海上保安学校学生採用試験の倍率推移を課程別にまとめています。
受験予定の課程(コース)を確認してください。
読み飛ばしガイド
特別(10月入校)
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,949 | 756 | 2.6 |
| 2025 | 2,337 | 925 | 2.5 |
| 2024 | 2,768 | 1,172 | 2.4 |
| 2023 | 2,963 | 1,225 | 2.4 |
| 2022 | 5,334 | 1,026 | 5.2 |
| 2021 | 5,871 | 1,192 | 4.9 |
| 2020 | 4,267 | 967 | 4.4 |
| 2019 | 4,874 | 890 | 5.5 |
| 2018 | 5,169 | 1,028 | 5.0 |
| 2017 | 5,610 | 850 | 6.6 |
| 2016 | 8,896 | 962 | 9.2 |
一般課程(船舶)
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 944 | 495 | 1.9 |
| 2024 | 843 | 475 | 1.8 |
| 2023 | 1,523 | 563 | 2.7 |
| 2022 | 1,821 | 519 | 3.5 |
| 2021 | 2,045 | 545 | 3.8 |
| 2020 | 2,155 | 556 | 3.9 |
| 2019 | 1,334 | 433 | 3.1 |
| 2018 | 2,081 | 444 | 4.7 |
| 2017 | 2,263 | 400 | 5.7 |
| 2016 | 2,415 | 478 | 5.1 |
航空課程
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 143 | 11 | 13.0 |
| 2024 | 164 | 20 | 8.2 |
| 2023 | 172 | 27 | 6.4 |
| 2022 | 164 | 34 | 4.8 |
| 2021 | 168 | 7 | 24.0 |
| 2020 | 210 | 32 | 6.6 |
| 2019 | 124 | 34 | 3.6 |
| 2018 | 118 | 30 | 3.9 |
| 2017 | 121 | 14 | 8.6 |
| 2016 | 98 | 15 | 6.5 |
管制課程
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 9 | 2.6 |
| 2024 | 31 | 10 | 3.1 |
| 2023 | 40 | 18 | 2.2 |
| 2022 | 48 | 24 | 2.0 |
| 2021 | 56 | 25 | 2.2 |
| 2020 | 46 | 26 | 1.8 |
| 2019 | 58 | 23 | 2.5 |
| 2018 | 43 | 16 | 2.7 |
| 2017 | 57 | 31 | 1.8 |
| 2016 | – | – | – |
海洋科学課程
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 19 | 1.5 |
| 2024 | 18 | 9 | 2.0 |
| 2023 | 58 | 25 | 2.3 |
| 2022 | 48 | 20 | 2.4 |
| 2021 | 49 | 23 | 2.1 |
| 2020 | 46 | 18 | 2.6 |
| 2019 | 31 | 12 | 2.6 |
| 2018 | 50 | 21 | 2.4 |
| 2017 | 49 | 19 | 2.6 |
| 2016 | 63 | 15 | 4.2 |
本記事のデータについて
- 本記事は海上保安学校学生採用試験のデータを掲載しています。海上保安大学校や海上保安官採用試験のデータは含まれていません。
- 出典元:国家公務員試験採用情報NAVI
