【倍率推移】海上保安学校の入試結果(特別・船舶・航空課程他)
この記事では、海上保安学校の入試結果(倍率や受験者数、合格者数)を紹介します。
課程別(特別、一般課程、航空課程、管制課程、海洋科学課程)の倍率や一次試験、二次試験の倍率も詳しく掲載しています。
試験倍率は海上保安学校の難易度を測る重要なデータなので、ぜひ参考にしてください。
目次
海上保安学校の入試結果(倍率)
海上保安学校の入試結果(受験者数、合格者数、倍率)を課程別にまとめています。
特別(10月入校)
全体結果(海上保安学校特別)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 2,768 | 1,172 | 2.4 |
---|
2023 | 2,963 | 1,225 | 2.4 |
---|
2022 | 5,334 | 1,026 | 5.2 |
---|
2021 | 5,871 | 1,192 | 4.9 |
---|
2020 | 4,267 | 967 | 4.4 |
---|
2019 | 4,874 | 890 | 5.5 |
---|
2018 | 5,169 | 1,028 | 5.0 |
---|
2017 | 5,610 | 850 | 6.6 |
---|
2016 | 8,896 | 962 | 9.2 |
---|
2015 | 8,647 | 808 | 10.7 |
---|
2014 | 8,356 | 937 | 8.9 |
---|
海上保安学校の倍率(特別)
一次試験の結果(海上保安学校特別)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 2.768 | 2,706 | 1.0 |
---|
2023 | 2.963 | 2.769 | 1.1 |
---|
2022 | 5.334 | 2.717 | 2.0 |
---|
2021 | 5.871 | 2.859 | 2.1 |
---|
海上保安学校 一次試験の倍率(特別)
二次試験の結果(海上保安学校特別)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 1,810 | 1,172 | 1.5 |
---|
2023 | 1.927 | 1.255 | 1.6 |
---|
2022 | 1.868 | 1.026 | 1.8 |
---|
2021 | 1.96 | 1.192 | 1.6 |
---|
海上保安学校 二次試験の倍率(特別)
一般課程(船舶)
全体結果(海上保安学校一般課程)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 843 | 475 | 1.8 |
---|
2023 | 1,523 | 563 | 2.7 |
---|
2022 | 1,821 | 519 | 3.5 |
---|
2021 | 2,045 | 545 | 3.8 |
---|
2020 | 2,155 | 556 | 3.9 |
---|
2019 | 1,334 | 433 | 3.1 |
---|
2018 | 2,081 | 444 | 4.7 |
---|
2017 | 2,263 | 400 | 5.7 |
---|
2016 | 2,415 | 478 | 5.1 |
---|
2015 | 2,365 | 508 | 4.7 |
---|
2014 | 2,242 | 468 | 4.8 |
---|
2013 | 2,297 | 386 | 6.0 |
---|
海上保安学校の倍率(一般課程=船舶運航システム課程)
一次試験の結果(海上保安学校一般課程)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 843 | 748 | 1.1 |
---|
2023 | 1,523 | 1,057 | 1.4 |
---|
2022 | 1,821 | 900 | 2.0 |
---|
2021 | 2,045 | 957 | 2.1 |
---|
海上保安学校 一次試験の倍率(一般課程=船舶運航システム課程)
二次試験の結果(海上保安学校一般課程)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 638 | 475 | 1.3 |
---|
2023 | 887 | 563 | 1.6 |
---|
2022 | 733 | 519 | 1.4 |
---|
2021 | 789 | 545 | 1.4 |
---|
海上保安学校 二次試験の倍率(一般課程=船舶運航システム課程)
航空課程
全体結果(海上保安学校航空課程)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 164 | | |
---|
2023 | 172 | 27 | 6.4 |
---|
2022 | 164 | 34 | 4.8 |
---|
2021 | 168 | 7 | 24.0 |
---|
2020 | 210 | 32 | 6.6 |
---|
2019 | 124 | 34 | 3.6 |
---|
2018 | 118 | 30 | 3.9 |
---|
2017 | 121 | 14 | 8.6 |
---|
2016 | 98 | 15 | 6.5 |
---|
2015 | 108 | 15 | 7.2 |
---|
2014 | 135 | 14 | 9.6 |
---|
2013 | 116 | 17 | 6.8 |
---|
海上保安学校の倍率(航空課程)
一次試験の結果(海上保安学校航空課程)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 164 | 47 | 3.5 |
---|
2023 | 172 | 67 | 2.6 |
---|
2022 | 164 | 93 | 1.8 |
---|
2021 | 168 | 22 | 7.6 |
---|
海上保安学校 一次試験の倍率(航空課程)
二次試験の結果(海上保安学校航空課程)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 45 | 36 | 1.3 |
---|
2023 | 62 | 48 | 1.3 |
---|
2022 | 85 | 60 | 1.4 |
---|
2021 | 16 | 13 | 1.2 |
---|
海上保安学校 二次試験の倍率(航空課程)
三次試験の結果(海上保安学校航空課程)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | | | |
---|
2023 | 48 | 27 | 1.8 |
---|
2022 | 55 | 34 | 1.6 |
---|
2021 | 11 | 7 | 1.6 |
---|
海上保安学校 三次試験の倍率(航空課程)
管制課程
全体結果(海上保安学校管制課程)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 31 | 10 | 3.1 |
---|
2023 | 40 | 18 | 2.2 |
---|
2022 | 48 | 24 | 2.0 |
---|
2021 | 56 | 25 | 2.2 |
---|
2020 | 46 | 26 | 1.8 |
---|
2019 | 58 | 23 | 2.5 |
---|
2018 | 43 | 16 | 2.7 |
---|
2017 | 57 | 31 | 1.8 |
---|
2016 | – | – | – |
---|
2015 | – | – | – |
---|
2014 | – | – | – |
---|
2013 | – | – | – |
---|
海上保安学校の倍率(管制課程)
一次試験の結果(海上保安学校管制課程)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 31 | 15 | 2.1 |
---|
2023 | 40 | 22 | 1.8 |
---|
2022 | 48 | 33 | 1.5 |
---|
2021 | 56 | 34 | 1.6 |
---|
海上保安学校 一次試験の倍率(管制課程)
二次試験の結果(海上保安学校管制課程)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 12 | 10 | 1.2 |
---|
2023 | 19 | 18 | 1.1 |
---|
2022 | 27 | 24 | 1.1 |
---|
2021 | 30 | 25 | 1.2 |
---|
海上保安学校 二次試験の倍率(管制課程)
海洋科学課程
全体結果(海上保安学校海洋科学課程)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 18 | 9 | 2.0 |
---|
2023 | 58 | 25 | 2.3 |
---|
2022 | 48 | 20 | 2.4 |
---|
2021 | 49 | 23 | 2.1 |
---|
2020 | 46 | 18 | 2.6 |
---|
2019 | 31 | 12 | 2.6 |
---|
2018 | 50 | 21 | 2.4 |
---|
2017 | 49 | 19 | 2.6 |
---|
2016 | 63 | 15 | 4.2 |
---|
2015 | 61 | 23 | 2.7 |
---|
2014 | 76 | 23 | 3.3 |
---|
2013 | 90 | 23 | 3.9 |
---|
海上保安学校の倍率(海洋科学課程)
一次試験の結果(海上保安学校海洋科学課程)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 18 | 10 | 1.8 |
---|
2023 | 58 | 35 | 1.7 |
---|
2022 | 48 | 31 | 1.5 |
---|
2021 | 49 | 32 | 1.5 |
---|
海上保安学校 一次試験の倍率(海洋科学課程)
二次試験の結果(海上保安学校海洋科学課程)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 9 | 9 | 1.0 |
---|
2023 | 29 | 25 | 1.2 |
---|
2022 | 25 | 20 | 1.3 |
---|
2021 | 27 | 23 | 1.2 |
---|
海上保安学校 二次試験の倍率(海洋科学課程)
海上保安学校の入試結果まとめ
海上保安学校の倍率を見て高い(低い)と一喜一憂する気持ちはわかりますが、あまり倍率を気にしても意味がありません。
事実、受験者の中にはまったく対策もしていない人も多く含まれるからです。
少しでも合格に近づくには、試験内容をしっかり理解して、効率よく対策を始めることがポイントです。
詳しい試験内容と具体的な対策については、こちらの「【2025年受験対策】海上保安学校の難易度と入試内容」を参考にしてください。
あわせて読みたい
【2025年受験対策】海上保安学校の難易度と入試内容
海上保安官になるには海上保安学校に入ることが絶対条件です。 そして、この海上保安学校に入るには、人事院が行う採用試験に合格しなければなりません。 本記事では、…
コメント