海上保安学校学生採用試験を受験するなら、倍率(競争率)は必ず確認しておきたい情報です。
2025(令和7)年度の全体倍率は2.4倍と低水準です。しかし、海洋科学課程は1.5倍、管制課程は2.6倍など、課程(コース)によって大きく異なります。
本記事では、海上保安学校学生採用試験の倍率を課程別(特別、一般課程、航空課程、管制課程、海洋科学課程)に詳しくまとめました。
過去10年間の推移や一次試験・二次試験の結果も掲載しているので、最新の傾向を把握できます。
受験準備の第一歩として、正確なデータを確認しましょう。
【2025年度】海上保安学校の倍率は2.4倍
2025年度(令和7年度)海上保安学校学生採用試験の実質倍率は2.4倍でした。
- 受験者数:3,475人
- 合格者数:1,448人
- 実質倍率:2.4倍
- 受験者数:特別、一般課程、航空課程、管制課程、海洋科学課程の合計。
- 合格者数:航空課程除く



前年度の2.3倍からわずかに上昇しました。受験者数も減っていますが、合格者数がさらに減っていることが原因です。
国家公務員(公安系)との比較
海上保安学校の倍率を主要な国家公務員(公安系)と比較しました。


海上保安学校(2.4倍)は、ほかの国家公務員(公安系)と同等の競争率となっています(皇宮護衛官除く)。
数値上は合格の可能性が高いように見えますが、これは受験者数の減少による影響が大きいです。数値の低さに油断せず、確実な対策が必要です。
倍率2.4倍でも、海上保安官になるには相当な資質能力が必要です。筆記試験や面接試験で基準点に達しなければ、採用枠に空きがあっても不合格となります。
「倍率が低いから対策は適当でいい」という考えは捨てて、万全の準備をしましょう。
過去10年間の倍率推移
過去の推移を見ると、2022年度の4.6倍から一気に受験者数が減少し、近年は2倍代で推移していることが分かります。
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,475 | 1,448 | 2.4 |
| 2024 | 3,824 | 1,686 | 2.3 |
| 2023 | 4,756 | 1,858 | 2.6 |
| 2022 | 7,415 | 1,623 | 4.6 |
| 2021 | 8,189 | 1,792 | 4.6 |
| 2020 | 6,724 | 1,599 | 4.2 |
| 2019 | 6,421 | 1,392 | 4.6 |
| 2018 | 7,461 | 1,539 | 4.8 |
| 2017 | 8,100 | 1,314 | 6.2 |
| 2016 | 11,472 | 1,470 | 7.8 |
※2025年度の合格者に航空課程は含まず。
【課程別】海上保安学校の倍率推移
全体の倍率は2.4倍ですが、課程(コース)によって大きく異なります。
例えば、海洋科学課程は1.5倍ですが、管制課程は2.6倍です。以下で志望する課程(コース)の倍率を確認しましょう。
特別(10月入校)
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,337 | 925 | 2.5 |
| 2024 | 2,768 | 1,172 | 2.4 |
| 2023 | 2,963 | 1,225 | 2.4 |
| 2022 | 5,334 | 1,026 | 5.2 |
| 2021 | 5,871 | 1,192 | 4.9 |
| 2020 | 4,267 | 967 | 4.4 |
| 2019 | 4,874 | 890 | 5.5 |
| 2018 | 5,169 | 1,028 | 5.0 |
| 2017 | 5,610 | 850 | 6.6 |
| 2016 | 8,896 | 962 | 9.2 |
1次試験の結果
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,337 | 2,242 | 1.0 |
| 2024 | 2,768 | 2,706 | 1.0 |
| 2023 | 2,963 | 2,769 | 1.1 |
| 2022 | 5,334 | 2,717 | 2.0 |
| 2021 | 5,871 | 2,859 | 2.1 |
2次試験の結果
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1356 | 925 | 2.5 |
| 2024 | 1,810 | 1,172 | 1.5 |
| 2023 | 1,927 | 1,255 | 1.6 |
| 2022 | 1,868 | 1,026 | 1.8 |
| 2021 | 1.96 | 1,192 | 1.6 |
一般課程(船舶)
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 944 | 495 | 1.9 |
| 2024 | 843 | 475 | 1.8 |
| 2023 | 1,523 | 563 | 2.7 |
| 2022 | 1,821 | 519 | 3.5 |
| 2021 | 2,045 | 545 | 3.8 |
| 2020 | 2,155 | 556 | 3.9 |
| 2019 | 1,334 | 433 | 3.1 |
| 2018 | 2,081 | 444 | 4.7 |
| 2017 | 2,263 | 400 | 5.7 |
| 2016 | 2,415 | 478 | 5.1 |
1次試験の結果
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 944 | 854 | 1.1 |
| 2024 | 843 | 748 | 1.1 |
| 2023 | 1,523 | 1,057 | 1.4 |
| 2022 | 1,821 | 900 | 2.0 |
| 2021 | 2,045 | 957 | 2.1 |
2次試験の結果
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 677 | 495 | 1.4 |
| 2024 | 638 | 475 | 1.3 |
| 2023 | 887 | 563 | 1.6 |
| 2022 | 733 | 519 | 1.4 |
| 2021 | 789 | 545 | 1.4 |
航空課程
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 143 | ||
| 2024 | 164 | 20 | 8.2 |
| 2023 | 172 | 27 | 6.4 |
| 2022 | 164 | 34 | 4.8 |
| 2021 | 168 | 7 | 24.0 |
| 2020 | 210 | 32 | 6.6 |
| 2019 | 124 | 34 | 3.6 |
| 2018 | 118 | 30 | 3.9 |
| 2017 | 121 | 14 | 8.6 |
| 2016 | 98 | 15 | 6.5 |
1次試験の結果
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 143 | 28 | 5.1 |
| 2024 | 164 | 47 | 3.5 |
| 2023 | 172 | 67 | 2.6 |
| 2022 | 164 | 93 | 1.8 |
| 2021 | 168 | 22 | 7.6 |
2次試験の結果
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 24 | 1.0 |
| 2024 | 45 | 36 | 1.3 |
| 2023 | 62 | 48 | 1.3 |
| 2022 | 85 | 60 | 1.4 |
| 2021 | 16 | 13 | 1.2 |
3次試験の結果
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33 | 20 | 1.7 |
| 2023 | 48 | 27 | 1.8 |
| 2022 | 55 | 34 | 1.6 |
| 2021 | 11 | 7 | 1.6 |
管制課程
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 9 | 2.6 |
| 2024 | 31 | 10 | 3.1 |
| 2023 | 40 | 18 | 2.2 |
| 2022 | 48 | 24 | 2.0 |
| 2021 | 56 | 25 | 2.2 |
| 2020 | 46 | 26 | 1.8 |
| 2019 | 58 | 23 | 2.5 |
| 2018 | 43 | 16 | 2.7 |
| 2017 | 57 | 31 | 1.8 |
| 2016 | – | – | – |
1次試験の結果
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 12 | 1.9 |
| 2024 | 31 | 15 | 2.1 |
| 2023 | 40 | 22 | 1.8 |
| 2022 | 48 | 33 | 1.5 |
| 2021 | 56 | 34 | 1.6 |
2次試験の結果
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 9 | 1.0 |
| 2024 | 12 | 10 | 1.2 |
| 2023 | 19 | 18 | 1.1 |
| 2022 | 27 | 24 | 1.1 |
| 2021 | 30 | 25 | 1.2 |
海洋科学課程
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 19 | 1.5 |
| 2024 | 18 | 9 | 2.0 |
| 2023 | 58 | 25 | 2.3 |
| 2022 | 48 | 20 | 2.4 |
| 2021 | 49 | 23 | 2.1 |
| 2020 | 46 | 18 | 2.6 |
| 2019 | 31 | 12 | 2.6 |
| 2018 | 50 | 21 | 2.4 |
| 2017 | 49 | 19 | 2.6 |
| 2016 | 63 | 15 | 4.2 |
1次試験の結果
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 23 | 1.2 |
| 2024 | 18 | 10 | 1.8 |
| 2023 | 58 | 35 | 1.7 |
| 2022 | 48 | 31 | 1.5 |
| 2021 | 49 | 32 | 1.5 |
2次試験の結果
| 実施年度 (年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 19 | 1.0 |
| 2024 | 9 | 9 | 1.0 |
| 2023 | 29 | 25 | 1.2 |
| 2022 | 25 | 20 | 1.3 |
| 2021 | 27 | 23 | 1.2 |
海上保安学校の倍率まとめ
海上保安学校の倍率を見て高い(低い)と一喜一憂しているかもしれません。しかし、あまり倍率を気にしても意味がありません。
なぜなら、受験者の中にはまったく対策もしていない人も多く含まれるからです。なので、本当に相手にしないといけないライバルはもっと少ないんですね。
とはいえ、倍率が低い=受かりやすいのは事実ですが、対策なしで合格できるわけではありません。
少しでも合格に近づくには、試験内容をしっかり理解して、効率よく対策を始めることがポイントです。
- 出典元:国家公務員試験採用情報NAVI
