この記事で得られる結果(ベネフィット)
試験対策を始めるにあたり、まず気になるのが「倍率」ですよね。正確な倍率を知ることは、試験の難易度を把握し、学習計画を立てるための第一歩です。
この記事では、航空保安大学校学生採用試験の倍率について、最新の2025年度(令和7年実施)の入試結果から過去の推移まで、区分(航空情報科、航空電子科)ごとに紹介します。
あなたの受験する区分が、例年どれくらいの難易度なのか。その大きな流れを知ることで、今後の対策がぐっと立てやすくなりますよ。
目次
【最新】2025年度航空保安大学校の倍率(入試結果)は?
まずは、2025(令和7)年度航空保安大学校学生採用試験の倍率を紹介します。
出願状況
出願者数:387人(女性:154人)
┗航空情報科:245人(女性:124人)
┗航空電子科:142人(女性:30人)
第一次試験の倍率は1.7倍
▼2025年10月15日発表
| 試験区分 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 航空情報科 | 206 (108) | 84 (38) | 2.5 (2.8) |
| 航空電子科 | 121 (26) | 106 (22) | 1.1 (1.2) |
| 計 | 327 (134) | 190 (60) | 1.7 (2.2) |
【過去】航空保安大学校の倍率推移(入試結果)
航空保安大学校の入試結果(受験者数、合格者数、倍率)を詳しくまとめています。
全体の倍率推移(入試結果)
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327 | ||
| 2024 | 301 | 103 | 2.9 |
| 2023 | 251 | 120 | 2.1 |
| 2022 | 316 | 120 | 2.6 |
| 2021 | 280 | 126 | 2.2 |
| 2020 | 429 | 121 | 3.5 |
| 2019 | 440 | 132 | 3.3 |
| 2018 | 579 | 106 | 5.5 |
| 2017 | 569 | 102 | 5.6 |
| 2016 | 542 | 111 | 4.9 |
| 2015 | 538 | 112 | 4.8 |
| 2014 | 540 | 127 | 4.3 |
航空情報科の倍率推移(入試結果)
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 206 | ||
| 2024 | 164 | 42 | 3.9 |
| 2023 | 140 | 44 | 3.2 |
| 2022 | 193 | 42 | 4.6 |
| 2021 | 165 | 48 | 3.4 |
| 2020 | 257 | 53 | 4.8 |
| 2019 | 270 | 62 | 4.4 |
| 2018 | 371 | 40 | 9.3 |
| 2017 | 303 | 37 | 8.2 |
| 2016 | 320 | 40 | 8.0 |
| 2015 | 321 | 45 | 7.1 |
| 2014 | 314 | 50 | 6.3 |
第1次試験の倍率推移(入試結果)
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 206 | 84 | 2.5 |
| 2024 | 164 | 96 | 1.7 |
| 2023 | 140 | 105 | 1.3 |
| 2022 | 193 | 96 | 2.0 |
| 2021 | 165 | 103 | 1.6 |
第2次試験の倍率推移(入試結果)
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 2024 | 78 | 42 | 1.9 |
| 2023 | 89 | 44 | 2.0 |
| 2022 | 75 | 42 | 1.8 |
| 2021 | 95 | 48 | 2.0 |
航空電子科の倍率推移(入試結果)
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 121 | ||
| 2024 | 137 | 61 | 2.2 |
| 2023 | 111 | 76 | 1.5 |
| 2022 | 123 | 78 | 1.6 |
| 2021 | 115 | 78 | 1.5 |
| 2020 | 172 | 68 | 2.5 |
| 2019 | 170 | 70 | 2.4 |
| 2018 | 208 | 66 | 3.2 |
| 2017 | 266 | 65 | 4.1 |
| 2016 | 222 | 71 | 3.1 |
| 2015 | 217 | 67 | 3.2 |
| 2014 | 226 | 77 | 2.9 |
一次試験の結果
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 121 | 106 | 1.1 |
| 2024 | 137 | 93 | 1.5 |
| 2023 | 111 | 104 | 1.1 |
| 2022 | 123 | 111 | 1.1 |
| 2021 | 115 | 104 | 1.1 |
二次試験の結果
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 2024 | 73 | 61 | 1.2 |
| 2023 | 91 | 76 | 1.2 |
| 2022 | 93 | 78 | 1.2 |
| 2021 | 100 | 78 | 1.3 |
航空保安大学校の倍率(入試結果)まとめ
航空保安大学校の倍率を見て高い(低い)と一喜一憂する気持ちはわかりますが、あまり倍率を気にしても意味がありません。
事実、受験者の中にはまったく対策もしていない人も多く含まれるからです。
少しでも合格に近づくには、試験内容をしっかり理解して、効率よく対策を始めることがポイントです。
▼航空保安大学校の試験内容や対策方法を以下の記事で解説しています。
